![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
| Crédito Estudiantil | Info. Financiera | |||||||||
| Solicitud de Afiliación | ||||||||||
| Credito Estudiantil Plus | Estatutos y Reglamentos | |||||||||
| Solicitud de Crédito | ||||||||||
| Crédito Empleados | ||||||||||
| Misión, Visión y Valores | ||||||||||
| Devolución de Aportes | ||||||||||
| Crédito Por el Doble de los Aportes | ||||||||||
| Quejas, Sugerencias y Reclamos | ||||||||||
| Form. Subsidio Comfenalco | ||||||||||
| Crédito Egresado Emprendedor | Beneficios | |||||||||
| l No tiene Clave I Olvidó su clave | ||||||||||
| Crédito Especial Vivienda | ||||||||||
| Crédito Libre Inversión | ||||||||||
| Ver Video | ||||||||||
| - Ingreso Abogados | ||||||||||
| Simulador del Crédito Estudiantil | ||||||||||
| Simulador del Crédito Libre Inversión | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||||
| Tasa de Desempleo: 12.5% | ||||||||||
| DTF 90 Dias 5,45 % | ||||||||||
| Tasa de Usura: 30.78% | ||||||||||
| Dolar: $1.767,91 | ||||||||||
| Euro:$2.332,95 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
Cooperativa Multiactiva Universitaria Nacional COMUNA ® 2012 |
||||||||||
NIT 890.985.077-2 |
||||||||||
Correo Electrónico: informacion@comuna.com.co |
||||||||||
l Arauca l Apartadó l Barrancabermeja l Bogotá l Bucaramanga l Cali l Espinal l Ibague l Medellín l Montería l Neiva l Pasto l Pereira l Popayán l Quibdó l Santa Marta l Villavicencio l |
||||||||||