![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
| Crédito Estudiantil | Info. Financiera | ||||||||
| Solicitud de Afiliación | |||||||||
| Credito Estudiantil Plus | Estatutos y Reglamentos | ||||||||
| Solicitud de Crédito | |||||||||
| Crédito Empleados | |||||||||
| Misión, Visión y Valores | |||||||||
| Devolución de Aportes | |||||||||
| l No tiene Clave I Olvidó su clave | |||||||||
| Crédito Por el Doble de los Aportes | |||||||||
| Quejas, Sugerencias y Reclamos | |||||||||
| Crédito Egresado Emprendedor | Beneficios | ||||||||
| Ver Video | |||||||||
| Crédito Especial Vivienda | |||||||||
| Crédito Libre Inversión | |||||||||
| - Ingreso Abogados | |||||||||
| Simulador del Crédito Estudiantil | |||||||||
| Simulador del Crédito Libre Inversión | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||||
| Tasa de Desempleo: 12.56% | |||||||||
| DTF 90 Dias 5,21 % | |||||||||
| Tasa de Usura: 27.95% | |||||||||
| Dolar: $1.814,589 | |||||||||
| Euro: $2.363,960 | |||||||||
![]() |
|||||||||
Cooperativa Multiactiva Universitaria Nacional COMUNA ® 2009 |
|||||||||
NIT 890.985.077-2 |
|||||||||
Correo Electrónico: informacion@comuna.com.co |
|||||||||
l Arauca l Apartadó l Barrancabermeja l Bogotá l Bucaramanga l Cali l Espinal l Ibague l Medellín l Montería l Neiva l Pasto l Pereira l Popayán l Quibdó l Santa Marta l Villavicencio l |
|||||||||